opensim-config – Blame information for rev 7

Subversion Repositories:
Rev:
Rev Author Line No. Line
6 eva 1 LLWearable version 22
2 New Shape
3  
4 permissions 0
5 {
6 base_mask 7fffffff
7 owner_mask 7fffffff
8 group_mask 00000000
9 everyone_mask 00000000
10 next_owner_mask 00082000
11 creator_id 11111111-1111-0000-0000-000100bba000
12 owner_id 11111111-1111-0000-0000-000100bba000
13 last_owner_id 00000000-0000-0000-0000-000000000000
14 group_id 00000000-0000-0000-0000-000000000000
15 }
16 sale_info 0
17 {
18 sale_type not
19 sale_price 10
20 }
21 type 0
22 parameters 142
7 eva 23 1 .85
24 2 -.14
25 4 -.35
26 5 .34
27 6 .02
28 7 -.05
29 8 -.4
30 10 -.38
31 11 -.2
32 12 -.05
33 13 .44
34 14 .17
35 15 .4
36 17 -.05
37 18 -.9
6 eva 38 19 0
7 eva 39 20 -.08
40 21 -.14
41 22 .2
42 23 -.4
43 24 .6
44 25 -.16
6 eva 45 26 0
7 eva 46 27 -.55
47 28 .4
48 29 -.2
49 30 -.2
6 eva 50 32 0
7 eva 51 33 -.84
52 34 .4
53 35 -.1
54 36 -.52
55 37 1.36
56 38 .2
6 eva 57 40 0
58 80 0
59 100 0
7 eva 60 104 .09
61 105 .65
6 eva 62 106 0
7 eva 63 151 .36
64 152 .18
6 eva 65 153 0
7 eva 66 155 -.35
67 156 .09
68 157 .09
69 185 -.3
70 186 -.15
71 187 -.43
6 eva 72 188 0
7 eva 73 189 .2
74 193 .6
75 194 .2
76 195 .1
77 196 -.35
78 505 .6
79 506 -.6
80 507 .07
81 515 -1
82 517 .03
83 518 1.32
84 626 .3
6 eva 85 627 0
86 629 .5
87 630 0
88 631 0
7 eva 89 633 .04
90 634 .04
91 635 .04
92 637 .04
93 646 -.15
94 647 -.43
95 648 .83
96 649 .18
97 650 .08
6 eva 98 651 0
7 eva 99 652 .56
100 653 -.1
101 655 -.01
6 eva 102 656 0
7 eva 103 657 .03
6 eva 104 658 0
7 eva 105 659 .51
6 eva 106 660 0
107 661 0
108 662 .5
109 663 0
110 664 0
7 eva 111 665 -.2
112 675 -.18
113 676 -.19
6 eva 114 677 0
115 678 .5
7 eva 116 679 -.01
117 680 -.01
118 681 -.01
119 682 .7
120 683 -.24
121 684 .42
6 eva 122 685 0
7 eva 123 686 -1.2
124 687 -.15
125 688 -.15
126 689 -.6
127 690 .2
128 691 -.15
129 692 .84
130 693 .8
131 694 -.01
132 695 -.15
133 753 .62
134 756 .28
135 758 -.18
136 759 .25
137 760 .4
138 764 -.36
139 765 -.02
6 eva 140 767 0
141 768 0
142 769 .5
143 770 0
144 772 0
145 773 .5
7 eva 146 794 0
147 795 .55
148 796 .45
149 797 .12
6 eva 150 798 0
7 eva 151 799 .46
152 841 -.1
153 842 .3
6 eva 154 843 0
7 eva 155 853 -.1
156 854 .62
157 855 -.19
6 eva 158 879 0
7 eva 159 880 -1
6 eva 160 1103 0
161 1104 0
162 1105 0
163 1200 0
164 1201 0
165 textures 0