clockwerk-opensim-config – Blame information for rev 9

Subversion Repositories:
Rev:
Rev Author Line No. Line
9 vero 1 LLWearable version 22
2 New Shape
3  
4 permissions 0
5 {
6 base_mask 7fffffff
7 owner_mask 7fffffff
8 group_mask 00000000
9 everyone_mask 00000000
10 next_owner_mask 00082000
11 creator_id 11111111-1111-0000-0000-000100bba000
12 owner_id 11111111-1111-0000-0000-000100bba000
13 last_owner_id 00000000-0000-0000-0000-000000000000
14 group_id 00000000-0000-0000-0000-000000000000
15 }
16 sale_info 0
17 {
18 sale_type not
19 sale_price 10
20 }
21 type 0
22 parameters 142
23 1 .85
24 2 0
25 4 .09
26 5 .34
27 6 -.14
28 7 -.05
29 8 -.4
30 10 -.38
31 11 .03
32 12 -.05
33 13 .44
34 14 .17
35 15 0
36 17 -.05
37 18 -.9
38 19 -.06
39 20 .14
40 21 .01
41 22 0
42 23 -.5
43 24 -.46
44 25 -.16
45 26 0
46 27 .12
47 28 .4
48 29 -.2
49 30 -.2
50 32 0
51 33 -1.19
52 34 -.33
53 35 0
54 36 -1.38
55 37 .28
56 38 -.32
57 40 0
58 80 0
59 100 0
60 104 .1
61 105 .41
62 106 0
63 151 0
64 152 0
65 153 0
66 155 -.35
67 156 .1
68 157 .1
69 185 -.3
70 186 -.15
71 187 -.43
72 188 0
73 189 .2
74 193 .6
75 194 .67
76 195 .33
77 196 0
78 505 .6
79 506 -.6
80 507 -.57
81 515 -1
82 517 -.32
83 518 -.3
84 626 0
85 627 .18
86 629 .5
87 630 0
88 631 0
89 633 0
90 634 0
91 635 0
92 637 0
93 646 -.15
94 647 -.43
95 648 .86
96 649 .17
97 650 -.2
98 651 .03
99 652 .49
100 653 -.11
101 655 -.08
102 656 0
103 657 .03
104 658 0
105 659 .51
106 660 0
107 661 0
108 662 .5
109 663 0
110 664 0
111 665 -.2
112 675 -.25
113 676 .05
114 677 0
115 678 .5
116 679 -.08
117 680 -.08
118 681 -.08
119 682 .48
120 683 -.16
121 684 .05
122 685 0
123 686 -.76
124 687 -.09
125 688 -.09
126 689 -.38
127 690 .31
128 691 -.09
129 692 -.4
130 693 .07
131 694 -.08
132 695 -.09
133 753 .34
134 756 .04
135 758 -.55
136 759 -.11
137 760 .4
138 764 -.36
139 765 0
140 767 -1
141 768 -1
142 769 .25
143 770 0
144 772 0
145 773 .5
146 794 .67
147 795 .1
148 796 0
149 797 .12
150 798 0
151 799 .46
152 841 0
153 842 -.36
154 843 0
155 853 0
156 854 .34
157 855 .05
158 879 0
159 880 -.98
160 1103 0
161 1104 0
162 1105 0
163 1200 0
164 1201 0
165 textures 0