nexmon – Blame information for rev 1
?pathlinks?
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
1 | office | 1 | <fix major='5' type='FIX' servicepack='2' minor='0'> |
2 | <header /> |
||
3 | <messages> |
||
4 | <message name='IOI' msgcat='app' msgtype='6'> |
||
5 | <field name='IOIID' required='Y' /> |
||
6 | <field name='IOITransType' required='Y' /> |
||
7 | <field name='IOIRefID' required='N' /> |
||
8 | <component name='Instrument' required='Y' /> |
||
9 | <component name='FinancingDetails' required='N' /> |
||
10 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
11 | <field name='Side' required='Y' /> |
||
12 | <field name='QtyType' required='N' /> |
||
13 | <component name='OrderQtyData' required='N' /> |
||
14 | <field name='IOIQty' required='Y' /> |
||
15 | <field name='Currency' required='N' /> |
||
16 | <component name='Stipulations' required='N' /> |
||
17 | <component name='InstrmtLegIOIGrp' required='N' /> |
||
18 | <field name='PriceType' required='N' /> |
||
19 | <field name='Price' required='N' /> |
||
20 | <field name='ValidUntilTime' required='N' /> |
||
21 | <field name='IOIQltyInd' required='N' /> |
||
22 | <field name='IOINaturalFlag' required='N' /> |
||
23 | <component name='IOIQualGrp' required='N' /> |
||
24 | <field name='Text' required='N' /> |
||
25 | <field name='EncodedTextLen' required='N' /> |
||
26 | <field name='EncodedText' required='N' /> |
||
27 | <field name='TransactTime' required='N' /> |
||
28 | <field name='URLLink' required='N' /> |
||
29 | <component name='RoutingGrp' required='N' /> |
||
30 | <component name='SpreadOrBenchmarkCurveData' required='N' /> |
||
31 | <component name='YieldData' required='N' /> |
||
32 | <component name='Parties' required='N' /> |
||
33 | <component name='ApplicationSequenceControl' required='N' /> |
||
34 | </message> |
||
35 | <message name='Advertisement' msgcat='app' msgtype='7'> |
||
36 | <field name='AdvId' required='Y' /> |
||
37 | <field name='AdvTransType' required='Y' /> |
||
38 | <field name='AdvRefID' required='N' /> |
||
39 | <component name='Instrument' required='Y' /> |
||
40 | <component name='InstrmtLegGrp' required='N' /> |
||
41 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
42 | <field name='AdvSide' required='Y' /> |
||
43 | <field name='Quantity' required='Y' /> |
||
44 | <field name='QtyType' required='N' /> |
||
45 | <field name='Price' required='N' /> |
||
46 | <field name='Currency' required='N' /> |
||
47 | <field name='TradeDate' required='N' /> |
||
48 | <field name='TransactTime' required='N' /> |
||
49 | <field name='Text' required='N' /> |
||
50 | <field name='EncodedTextLen' required='N' /> |
||
51 | <field name='EncodedText' required='N' /> |
||
52 | <field name='URLLink' required='N' /> |
||
53 | <field name='LastMkt' required='N' /> |
||
54 | <field name='TradingSessionID' required='N' /> |
||
55 | <field name='TradingSessionSubID' required='N' /> |
||
56 | </message> |
||
57 | <message name='ExecutionReport' msgcat='app' msgtype='8'> |
||
58 | <field name='OrderID' required='Y' /> |
||
59 | <field name='SecondaryOrderID' required='N' /> |
||
60 | <field name='SecondaryClOrdID' required='N' /> |
||
61 | <field name='SecondaryExecID' required='N' /> |
||
62 | <field name='ClOrdID' required='N' /> |
||
63 | <field name='OrigClOrdID' required='N' /> |
||
64 | <field name='ClOrdLinkID' required='N' /> |
||
65 | <field name='QuoteRespID' required='N' /> |
||
66 | <field name='OrdStatusReqID' required='N' /> |
||
67 | <field name='MassStatusReqID' required='N' /> |
||
68 | <field name='TotNumReports' required='N' /> |
||
69 | <field name='LastRptRequested' required='N' /> |
||
70 | <component name='Parties' required='N' /> |
||
71 | <field name='TradeOriginationDate' required='N' /> |
||
72 | <component name='ContraGrp' required='N' /> |
||
73 | <field name='ListID' required='N' /> |
||
74 | <field name='CrossID' required='N' /> |
||
75 | <field name='OrigCrossID' required='N' /> |
||
76 | <field name='CrossType' required='N' /> |
||
77 | <field name='ExecID' required='Y' /> |
||
78 | <field name='ExecRefID' required='N' /> |
||
79 | <field name='ExecType' required='Y' /> |
||
80 | <field name='OrdStatus' required='Y' /> |
||
81 | <field name='WorkingIndicator' required='N' /> |
||
82 | <field name='OrdRejReason' required='N' /> |
||
83 | <field name='ExecRestatementReason' required='N' /> |
||
84 | <field name='Account' required='N' /> |
||
85 | <field name='AcctIDSource' required='N' /> |
||
86 | <field name='AccountType' required='N' /> |
||
87 | <field name='DayBookingInst' required='N' /> |
||
88 | <field name='BookingUnit' required='N' /> |
||
89 | <field name='PreallocMethod' required='N' /> |
||
90 | <field name='SettlType' required='N' /> |
||
91 | <field name='SettlDate' required='N' /> |
||
92 | <field name='CashMargin' required='N' /> |
||
93 | <field name='ClearingFeeIndicator' required='N' /> |
||
94 | <component name='Instrument' required='Y' /> |
||
95 | <component name='FinancingDetails' required='N' /> |
||
96 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
97 | <field name='Side' required='Y' /> |
||
98 | <component name='Stipulations' required='N' /> |
||
99 | <field name='QtyType' required='N' /> |
||
100 | <component name='OrderQtyData' required='N' /> |
||
101 | <field name='OrdType' required='N' /> |
||
102 | <field name='PriceType' required='N' /> |
||
103 | <field name='Price' required='N' /> |
||
104 | <field name='StopPx' required='N' /> |
||
105 | <component name='PegInstructions' required='N' /> |
||
106 | <component name='DiscretionInstructions' required='N' /> |
||
107 | <field name='PeggedPrice' required='N' /> |
||
108 | <field name='DiscretionPrice' required='N' /> |
||
109 | <field name='TargetStrategy' required='N' /> |
||
110 | <field name='TargetStrategyParameters' required='N' /> |
||
111 | <field name='ParticipationRate' required='N' /> |
||
112 | <field name='TargetStrategyPerformance' required='N' /> |
||
113 | <field name='Currency' required='N' /> |
||
114 | <field name='ComplianceID' required='N' /> |
||
115 | <field name='SolicitedFlag' required='N' /> |
||
116 | <field name='TimeInForce' required='N' /> |
||
117 | <field name='EffectiveTime' required='N' /> |
||
118 | <field name='ExpireDate' required='N' /> |
||
119 | <field name='ExpireTime' required='N' /> |
||
120 | <field name='ExecInst' required='N' /> |
||
121 | <field name='OrderCapacity' required='N' /> |
||
122 | <field name='OrderRestrictions' required='N' /> |
||
123 | <field name='CustOrderCapacity' required='N' /> |
||
124 | <field name='LastQty' required='N' /> |
||
125 | <field name='UnderlyingLastQty' required='N' /> |
||
126 | <field name='LastPx' required='N' /> |
||
127 | <field name='UnderlyingLastPx' required='N' /> |
||
128 | <field name='LastParPx' required='N' /> |
||
129 | <field name='LastSpotRate' required='N' /> |
||
130 | <field name='LastForwardPoints' required='N' /> |
||
131 | <field name='LastMkt' required='N' /> |
||
132 | <field name='TradingSessionID' required='N' /> |
||
133 | <field name='TradingSessionSubID' required='N' /> |
||
134 | <field name='TimeBracket' required='N' /> |
||
135 | <field name='LastCapacity' required='N' /> |
||
136 | <field name='LeavesQty' required='Y' /> |
||
137 | <field name='CumQty' required='Y' /> |
||
138 | <field name='AvgPx' required='N' /> |
||
139 | <field name='DayOrderQty' required='N' /> |
||
140 | <field name='DayCumQty' required='N' /> |
||
141 | <field name='DayAvgPx' required='N' /> |
||
142 | <field name='GTBookingInst' required='N' /> |
||
143 | <field name='TradeDate' required='N' /> |
||
144 | <field name='TransactTime' required='N' /> |
||
145 | <field name='ReportToExch' required='N' /> |
||
146 | <component name='CommissionData' required='N' /> |
||
147 | <component name='SpreadOrBenchmarkCurveData' required='N' /> |
||
148 | <component name='YieldData' required='N' /> |
||
149 | <field name='GrossTradeAmt' required='N' /> |
||
150 | <field name='NumDaysInterest' required='N' /> |
||
151 | <field name='ExDate' required='N' /> |
||
152 | <field name='AccruedInterestRate' required='N' /> |
||
153 | <field name='AccruedInterestAmt' required='N' /> |
||
154 | <field name='InterestAtMaturity' required='N' /> |
||
155 | <field name='EndAccruedInterestAmt' required='N' /> |
||
156 | <field name='StartCash' required='N' /> |
||
157 | <field name='EndCash' required='N' /> |
||
158 | <field name='TradedFlatSwitch' required='N' /> |
||
159 | <field name='BasisFeatureDate' required='N' /> |
||
160 | <field name='BasisFeaturePrice' required='N' /> |
||
161 | <field name='Concession' required='N' /> |
||
162 | <field name='TotalTakedown' required='N' /> |
||
163 | <field name='NetMoney' required='N' /> |
||
164 | <field name='SettlCurrAmt' required='N' /> |
||
165 | <field name='SettlCurrency' required='N' /> |
||
166 | <field name='SettlCurrFxRate' required='N' /> |
||
167 | <field name='SettlCurrFxRateCalc' required='N' /> |
||
168 | <field name='HandlInst' required='N' /> |
||
169 | <field name='MinQty' required='N' /> |
||
170 | <field name='MaxFloor' required='N' /> |
||
171 | <field name='PositionEffect' required='N' /> |
||
172 | <field name='MaxShow' required='N' /> |
||
173 | <field name='BookingType' required='N' /> |
||
174 | <field name='Text' required='N' /> |
||
175 | <field name='EncodedTextLen' required='N' /> |
||
176 | <field name='EncodedText' required='N' /> |
||
177 | <field name='SettlDate2' required='N' /> |
||
178 | <field name='OrderQty2' required='N' /> |
||
179 | <field name='LastForwardPoints2' required='N' /> |
||
180 | <field name='MultiLegReportingType' required='N' /> |
||
181 | <field name='CancellationRights' required='N' /> |
||
182 | <field name='MoneyLaunderingStatus' required='N' /> |
||
183 | <field name='RegistID' required='N' /> |
||
184 | <field name='Designation' required='N' /> |
||
185 | <field name='TransBkdTime' required='N' /> |
||
186 | <field name='ExecValuationPoint' required='N' /> |
||
187 | <field name='ExecPriceType' required='N' /> |
||
188 | <field name='ExecPriceAdjustment' required='N' /> |
||
189 | <field name='PriorityIndicator' required='N' /> |
||
190 | <field name='PriceImprovement' required='N' /> |
||
191 | <field name='LastLiquidityInd' required='N' /> |
||
192 | <component name='ContAmtGrp' required='N' /> |
||
193 | <component name='InstrmtLegExecGrp' required='N' /> |
||
194 | <field name='CopyMsgIndicator' required='N' /> |
||
195 | <component name='MiscFeesGrp' required='N' /> |
||
196 | <component name='StrategyParametersGrp' required='N' /> |
||
197 | <field name='HostCrossID' required='N' /> |
||
198 | <field name='ManualOrderIndicator' required='N' /> |
||
199 | <field name='CustDirectedOrder' required='N' /> |
||
200 | <field name='ReceivedDeptID' required='N' /> |
||
201 | <field name='CustOrderHandlingInst' required='N' /> |
||
202 | <field name='OrderHandlingInstSource' required='N' /> |
||
203 | <component name='TrdRegTimestamps' required='N' /> |
||
204 | <field name='AggressorIndicator' required='N' /> |
||
205 | <field name='CalculatedCcyLastQty' required='N' /> |
||
206 | <field name='LastSwapPoints' required='N' /> |
||
207 | <field name='MatchType' required='N' /> |
||
208 | <field name='OrderCategory' required='N' /> |
||
209 | <field name='LotType' required='N' /> |
||
210 | <field name='PriceProtectionScope' required='N' /> |
||
211 | <component name='TriggeringInstruction' required='N' /> |
||
212 | <field name='PeggedRefPrice' required='N' /> |
||
213 | <field name='PreTradeAnonymity' required='N' /> |
||
214 | <field name='MatchIncrement' required='N' /> |
||
215 | <field name='MaxPriceLevels' required='N' /> |
||
216 | <component name='DisplayInstruction' required='N' /> |
||
217 | <field name='Volatility' required='N' /> |
||
218 | <field name='TimeToExpiration' required='N' /> |
||
219 | <field name='RiskFreeRate' required='N' /> |
||
220 | <field name='PriceDelta' required='N' /> |
||
221 | <field name='TrdMatchID' required='N' /> |
||
222 | <field name='AllocID' required='N' /> |
||
223 | <component name='PreAllocGrp' required='N' /> |
||
224 | <field name='TotNoFills' required='N' /> |
||
225 | <field name='LastFragment' required='N' /> |
||
226 | <component name='FillsGrp' required='N' /> |
||
227 | <field name='DividendYield' required='N' /> |
||
228 | <component name='ApplicationSequenceControl' required='N' /> |
||
229 | <component name='RateSource' required='N' /> |
||
230 | </message> |
||
231 | <message name='OrderCancelReject' msgcat='app' msgtype='9'> |
||
232 | <field name='OrderID' required='Y' /> |
||
233 | <field name='SecondaryOrderID' required='N' /> |
||
234 | <field name='SecondaryClOrdID' required='N' /> |
||
235 | <field name='ClOrdID' required='Y' /> |
||
236 | <field name='ClOrdLinkID' required='N' /> |
||
237 | <field name='OrigClOrdID' required='N' /> |
||
238 | <field name='OrdStatus' required='Y' /> |
||
239 | <field name='WorkingIndicator' required='N' /> |
||
240 | <field name='OrigOrdModTime' required='N' /> |
||
241 | <field name='ListID' required='N' /> |
||
242 | <field name='Account' required='N' /> |
||
243 | <field name='AcctIDSource' required='N' /> |
||
244 | <field name='AccountType' required='N' /> |
||
245 | <field name='TradeOriginationDate' required='N' /> |
||
246 | <field name='TradeDate' required='N' /> |
||
247 | <field name='TransactTime' required='N' /> |
||
248 | <field name='CxlRejResponseTo' required='Y' /> |
||
249 | <field name='CxlRejReason' required='N' /> |
||
250 | <field name='Text' required='N' /> |
||
251 | <field name='EncodedTextLen' required='N' /> |
||
252 | <field name='EncodedText' required='N' /> |
||
253 | </message> |
||
254 | <message name='News' msgcat='app' msgtype='B'> |
||
255 | <field name='OrigTime' required='N' /> |
||
256 | <field name='Urgency' required='N' /> |
||
257 | <field name='Headline' required='Y' /> |
||
258 | <field name='EncodedHeadlineLen' required='N' /> |
||
259 | <field name='EncodedHeadline' required='N' /> |
||
260 | <component name='RoutingGrp' required='N' /> |
||
261 | <component name='InstrmtGrp' required='N' /> |
||
262 | <component name='InstrmtLegGrp' required='N' /> |
||
263 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
264 | <component name='LinesOfTextGrp' required='Y' /> |
||
265 | <field name='URLLink' required='N' /> |
||
266 | <field name='RawDataLength' required='N' /> |
||
267 | <field name='RawData' required='N' /> |
||
268 | <component name='ApplicationSequenceControl' required='N' /> |
||
269 | <field name='NewsID' required='N' /> |
||
270 | <component name='NewsRefGrp' required='N' /> |
||
271 | <field name='NewsCategory' required='N' /> |
||
272 | <field name='LanguageCode' required='N' /> |
||
273 | <field name='MarketID' required='N' /> |
||
274 | <field name='MarketSegmentID' required='N' /> |
||
275 | </message> |
||
276 | <message name='Email' msgcat='app' msgtype='C'> |
||
277 | <field name='EmailThreadID' required='Y' /> |
||
278 | <field name='EmailType' required='Y' /> |
||
279 | <field name='OrigTime' required='N' /> |
||
280 | <field name='Subject' required='Y' /> |
||
281 | <field name='EncodedSubjectLen' required='N' /> |
||
282 | <field name='EncodedSubject' required='N' /> |
||
283 | <component name='RoutingGrp' required='N' /> |
||
284 | <component name='InstrmtGrp' required='N' /> |
||
285 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
286 | <component name='InstrmtLegGrp' required='N' /> |
||
287 | <field name='OrderID' required='N' /> |
||
288 | <field name='ClOrdID' required='N' /> |
||
289 | <component name='LinesOfTextGrp' required='Y' /> |
||
290 | <field name='RawDataLength' required='N' /> |
||
291 | <field name='RawData' required='N' /> |
||
292 | </message> |
||
293 | <message name='NewOrderSingle' msgcat='app' msgtype='D'> |
||
294 | <field name='ClOrdID' required='Y' /> |
||
295 | <field name='SecondaryClOrdID' required='N' /> |
||
296 | <field name='ClOrdLinkID' required='N' /> |
||
297 | <component name='Parties' required='N' /> |
||
298 | <field name='TradeOriginationDate' required='N' /> |
||
299 | <field name='TradeDate' required='N' /> |
||
300 | <field name='Account' required='N' /> |
||
301 | <field name='AcctIDSource' required='N' /> |
||
302 | <field name='AccountType' required='N' /> |
||
303 | <field name='DayBookingInst' required='N' /> |
||
304 | <field name='BookingUnit' required='N' /> |
||
305 | <field name='PreallocMethod' required='N' /> |
||
306 | <field name='AllocID' required='N' /> |
||
307 | <component name='PreAllocGrp' required='N' /> |
||
308 | <field name='SettlType' required='N' /> |
||
309 | <field name='SettlDate' required='N' /> |
||
310 | <field name='CashMargin' required='N' /> |
||
311 | <field name='ClearingFeeIndicator' required='N' /> |
||
312 | <field name='HandlInst' required='N' /> |
||
313 | <field name='ExecInst' required='N' /> |
||
314 | <field name='MinQty' required='N' /> |
||
315 | <field name='MaxFloor' required='N' /> |
||
316 | <field name='ExDestination' required='N' /> |
||
317 | <component name='TrdgSesGrp' required='N' /> |
||
318 | <field name='ProcessCode' required='N' /> |
||
319 | <component name='Instrument' required='Y' /> |
||
320 | <component name='FinancingDetails' required='N' /> |
||
321 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
322 | <field name='PrevClosePx' required='N' /> |
||
323 | <field name='Side' required='Y' /> |
||
324 | <field name='LocateReqd' required='N' /> |
||
325 | <field name='TransactTime' required='Y' /> |
||
326 | <component name='Stipulations' required='N' /> |
||
327 | <field name='QtyType' required='N' /> |
||
328 | <component name='OrderQtyData' required='Y' /> |
||
329 | <field name='OrdType' required='Y' /> |
||
330 | <field name='PriceType' required='N' /> |
||
331 | <field name='Price' required='N' /> |
||
332 | <field name='StopPx' required='N' /> |
||
333 | <component name='SpreadOrBenchmarkCurveData' required='N' /> |
||
334 | <component name='YieldData' required='N' /> |
||
335 | <field name='Currency' required='N' /> |
||
336 | <field name='ComplianceID' required='N' /> |
||
337 | <field name='SolicitedFlag' required='N' /> |
||
338 | <field name='IOIID' required='N' /> |
||
339 | <field name='QuoteID' required='N' /> |
||
340 | <field name='TimeInForce' required='N' /> |
||
341 | <field name='EffectiveTime' required='N' /> |
||
342 | <field name='ExpireDate' required='N' /> |
||
343 | <field name='ExpireTime' required='N' /> |
||
344 | <field name='GTBookingInst' required='N' /> |
||
345 | <component name='CommissionData' required='N' /> |
||
346 | <field name='OrderCapacity' required='N' /> |
||
347 | <field name='OrderRestrictions' required='N' /> |
||
348 | <field name='CustOrderCapacity' required='N' /> |
||
349 | <field name='ForexReq' required='N' /> |
||
350 | <field name='SettlCurrency' required='N' /> |
||
351 | <field name='BookingType' required='N' /> |
||
352 | <field name='Text' required='N' /> |
||
353 | <field name='EncodedTextLen' required='N' /> |
||
354 | <field name='EncodedText' required='N' /> |
||
355 | <field name='SettlDate2' required='N' /> |
||
356 | <field name='OrderQty2' required='N' /> |
||
357 | <field name='Price2' required='N' /> |
||
358 | <field name='PositionEffect' required='N' /> |
||
359 | <field name='CoveredOrUncovered' required='N' /> |
||
360 | <field name='MaxShow' required='N' /> |
||
361 | <component name='PegInstructions' required='N' /> |
||
362 | <component name='DiscretionInstructions' required='N' /> |
||
363 | <field name='TargetStrategy' required='N' /> |
||
364 | <field name='TargetStrategyParameters' required='N' /> |
||
365 | <field name='ParticipationRate' required='N' /> |
||
366 | <field name='CancellationRights' required='N' /> |
||
367 | <field name='MoneyLaunderingStatus' required='N' /> |
||
368 | <field name='RegistID' required='N' /> |
||
369 | <field name='Designation' required='N' /> |
||
370 | <component name='StrategyParametersGrp' required='N' /> |
||
371 | <field name='ManualOrderIndicator' required='N' /> |
||
372 | <field name='CustDirectedOrder' required='N' /> |
||
373 | <field name='ReceivedDeptID' required='N' /> |
||
374 | <field name='CustOrderHandlingInst' required='N' /> |
||
375 | <field name='OrderHandlingInstSource' required='N' /> |
||
376 | <component name='TrdRegTimestamps' required='N' /> |
||
377 | <field name='MatchIncrement' required='N' /> |
||
378 | <field name='MaxPriceLevels' required='N' /> |
||
379 | <component name='DisplayInstruction' required='N' /> |
||
380 | <field name='PriceProtectionScope' required='N' /> |
||
381 | <component name='TriggeringInstruction' required='N' /> |
||
382 | <field name='PreTradeAnonymity' required='N' /> |
||
383 | <field name='RefOrderID' required='N' /> |
||
384 | <field name='RefOrderIDSource' required='N' /> |
||
385 | <field name='ExDestinationIDSource' required='N' /> |
||
386 | </message> |
||
387 | <message name='NewOrderList' msgcat='app' msgtype='E'> |
||
388 | <field name='ListID' required='Y' /> |
||
389 | <field name='BidID' required='N' /> |
||
390 | <field name='ClientBidID' required='N' /> |
||
391 | <field name='ProgRptReqs' required='N' /> |
||
392 | <field name='BidType' required='Y' /> |
||
393 | <field name='ProgPeriodInterval' required='N' /> |
||
394 | <field name='CancellationRights' required='N' /> |
||
395 | <field name='MoneyLaunderingStatus' required='N' /> |
||
396 | <field name='RegistID' required='N' /> |
||
397 | <field name='ListExecInstType' required='N' /> |
||
398 | <field name='ListExecInst' required='N' /> |
||
399 | <field name='EncodedListExecInstLen' required='N' /> |
||
400 | <field name='EncodedListExecInst' required='N' /> |
||
401 | <field name='AllowableOneSidednessPct' required='N' /> |
||
402 | <field name='AllowableOneSidednessValue' required='N' /> |
||
403 | <field name='AllowableOneSidednessCurr' required='N' /> |
||
404 | <field name='TotNoOrders' required='Y' /> |
||
405 | <field name='LastFragment' required='N' /> |
||
406 | <component name='ListOrdGrp' required='Y' /> |
||
407 | <component name='RootParties' required='N' /> |
||
408 | <field name='ContingencyType' required='N' /> |
||
409 | </message> |
||
410 | <message name='OrderCancelRequest' msgcat='app' msgtype='F'> |
||
411 | <field name='OrigClOrdID' required='N' /> |
||
412 | <field name='OrderID' required='N' /> |
||
413 | <field name='ClOrdID' required='Y' /> |
||
414 | <field name='SecondaryClOrdID' required='N' /> |
||
415 | <field name='ClOrdLinkID' required='N' /> |
||
416 | <field name='ListID' required='N' /> |
||
417 | <field name='OrigOrdModTime' required='N' /> |
||
418 | <field name='Account' required='N' /> |
||
419 | <field name='AcctIDSource' required='N' /> |
||
420 | <field name='AccountType' required='N' /> |
||
421 | <component name='Parties' required='N' /> |
||
422 | <component name='Instrument' required='Y' /> |
||
423 | <component name='FinancingDetails' required='N' /> |
||
424 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
425 | <field name='Side' required='Y' /> |
||
426 | <field name='TransactTime' required='Y' /> |
||
427 | <component name='OrderQtyData' required='Y' /> |
||
428 | <field name='ComplianceID' required='N' /> |
||
429 | <field name='Text' required='N' /> |
||
430 | <field name='EncodedTextLen' required='N' /> |
||
431 | <field name='EncodedText' required='N' /> |
||
432 | </message> |
||
433 | <message name='OrderCancelReplaceRequest' msgcat='app' msgtype='G'> |
||
434 | <field name='OrderID' required='N' /> |
||
435 | <component name='Parties' required='N' /> |
||
436 | <field name='TradeOriginationDate' required='N' /> |
||
437 | <field name='TradeDate' required='N' /> |
||
438 | <field name='OrigClOrdID' required='N' /> |
||
439 | <field name='ClOrdID' required='Y' /> |
||
440 | <field name='SecondaryClOrdID' required='N' /> |
||
441 | <field name='ClOrdLinkID' required='N' /> |
||
442 | <field name='ListID' required='N' /> |
||
443 | <field name='OrigOrdModTime' required='N' /> |
||
444 | <field name='Account' required='N' /> |
||
445 | <field name='AcctIDSource' required='N' /> |
||
446 | <field name='AccountType' required='N' /> |
||
447 | <field name='DayBookingInst' required='N' /> |
||
448 | <field name='BookingUnit' required='N' /> |
||
449 | <field name='PreallocMethod' required='N' /> |
||
450 | <field name='AllocID' required='N' /> |
||
451 | <component name='PreAllocGrp' required='N' /> |
||
452 | <field name='SettlType' required='N' /> |
||
453 | <field name='SettlDate' required='N' /> |
||
454 | <field name='CashMargin' required='N' /> |
||
455 | <field name='ClearingFeeIndicator' required='N' /> |
||
456 | <field name='HandlInst' required='N' /> |
||
457 | <field name='ExecInst' required='N' /> |
||
458 | <field name='MinQty' required='N' /> |
||
459 | <field name='MaxFloor' required='N' /> |
||
460 | <field name='ExDestination' required='N' /> |
||
461 | <component name='TrdgSesGrp' required='N' /> |
||
462 | <component name='Instrument' required='Y' /> |
||
463 | <component name='FinancingDetails' required='N' /> |
||
464 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
465 | <field name='Side' required='Y' /> |
||
466 | <field name='TransactTime' required='Y' /> |
||
467 | <field name='QtyType' required='N' /> |
||
468 | <component name='OrderQtyData' required='Y' /> |
||
469 | <field name='OrdType' required='Y' /> |
||
470 | <field name='PriceType' required='N' /> |
||
471 | <field name='Price' required='N' /> |
||
472 | <field name='StopPx' required='N' /> |
||
473 | <component name='SpreadOrBenchmarkCurveData' required='N' /> |
||
474 | <component name='YieldData' required='N' /> |
||
475 | <component name='PegInstructions' required='N' /> |
||
476 | <component name='DiscretionInstructions' required='N' /> |
||
477 | <field name='TargetStrategy' required='N' /> |
||
478 | <field name='TargetStrategyParameters' required='N' /> |
||
479 | <field name='ParticipationRate' required='N' /> |
||
480 | <field name='ComplianceID' required='N' /> |
||
481 | <field name='SolicitedFlag' required='N' /> |
||
482 | <field name='Currency' required='N' /> |
||
483 | <field name='TimeInForce' required='N' /> |
||
484 | <field name='EffectiveTime' required='N' /> |
||
485 | <field name='ExpireDate' required='N' /> |
||
486 | <field name='ExpireTime' required='N' /> |
||
487 | <field name='GTBookingInst' required='N' /> |
||
488 | <component name='CommissionData' required='N' /> |
||
489 | <field name='OrderCapacity' required='N' /> |
||
490 | <field name='OrderRestrictions' required='N' /> |
||
491 | <field name='CustOrderCapacity' required='N' /> |
||
492 | <field name='ForexReq' required='N' /> |
||
493 | <field name='SettlCurrency' required='N' /> |
||
494 | <field name='BookingType' required='N' /> |
||
495 | <field name='Text' required='N' /> |
||
496 | <field name='EncodedTextLen' required='N' /> |
||
497 | <field name='EncodedText' required='N' /> |
||
498 | <field name='SettlDate2' required='N' /> |
||
499 | <field name='OrderQty2' required='N' /> |
||
500 | <field name='Price2' required='N' /> |
||
501 | <field name='PositionEffect' required='N' /> |
||
502 | <field name='CoveredOrUncovered' required='N' /> |
||
503 | <field name='MaxShow' required='N' /> |
||
504 | <field name='LocateReqd' required='N' /> |
||
505 | <field name='CancellationRights' required='N' /> |
||
506 | <field name='MoneyLaunderingStatus' required='N' /> |
||
507 | <field name='RegistID' required='N' /> |
||
508 | <field name='Designation' required='N' /> |
||
509 | <component name='StrategyParametersGrp' required='N' /> |
||
510 | <field name='ManualOrderIndicator' required='N' /> |
||
511 | <field name='CustDirectedOrder' required='N' /> |
||
512 | <field name='ReceivedDeptID' required='N' /> |
||
513 | <field name='CustOrderHandlingInst' required='N' /> |
||
514 | <field name='OrderHandlingInstSource' required='N' /> |
||
515 | <component name='TrdRegTimestamps' required='N' /> |
||
516 | <field name='MatchIncrement' required='N' /> |
||
517 | <field name='MaxPriceLevels' required='N' /> |
||
518 | <component name='DisplayInstruction' required='N' /> |
||
519 | <field name='PriceProtectionScope' required='N' /> |
||
520 | <component name='TriggeringInstruction' required='N' /> |
||
521 | <field name='PreTradeAnonymity' required='N' /> |
||
522 | <field name='ExDestinationIDSource' required='N' /> |
||
523 | </message> |
||
524 | <message name='OrderStatusRequest' msgcat='app' msgtype='H'> |
||
525 | <field name='OrderID' required='N' /> |
||
526 | <field name='ClOrdID' required='N' /> |
||
527 | <field name='SecondaryClOrdID' required='N' /> |
||
528 | <field name='ClOrdLinkID' required='N' /> |
||
529 | <component name='Parties' required='N' /> |
||
530 | <field name='OrdStatusReqID' required='N' /> |
||
531 | <field name='Account' required='N' /> |
||
532 | <field name='AcctIDSource' required='N' /> |
||
533 | <component name='Instrument' required='Y' /> |
||
534 | <component name='FinancingDetails' required='N' /> |
||
535 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
536 | <field name='Side' required='Y' /> |
||
537 | </message> |
||
538 | <message name='AllocationInstruction' msgcat='app' msgtype='J'> |
||
539 | <field name='AllocID' required='Y' /> |
||
540 | <field name='AllocTransType' required='Y' /> |
||
541 | <field name='AllocType' required='Y' /> |
||
542 | <field name='SecondaryAllocID' required='N' /> |
||
543 | <field name='RefAllocID' required='N' /> |
||
544 | <field name='AllocCancReplaceReason' required='N' /> |
||
545 | <field name='AllocIntermedReqType' required='N' /> |
||
546 | <field name='AllocLinkID' required='N' /> |
||
547 | <field name='AllocLinkType' required='N' /> |
||
548 | <field name='BookingRefID' required='N' /> |
||
549 | <field name='AllocNoOrdersType' required='N' /> |
||
550 | <component name='OrdAllocGrp' required='N' /> |
||
551 | <component name='ExecAllocGrp' required='N' /> |
||
552 | <field name='PreviouslyReported' required='N' /> |
||
553 | <field name='ReversalIndicator' required='N' /> |
||
554 | <field name='MatchType' required='N' /> |
||
555 | <field name='Side' required='Y' /> |
||
556 | <component name='Instrument' required='Y' /> |
||
557 | <component name='InstrumentExtension' required='N' /> |
||
558 | <component name='FinancingDetails' required='N' /> |
||
559 | <component name='UndInstrmtGrp' required='N' /> |
||
560 | <component name='InstrmtLegGrp' required='N' /> |
||
561 | <field name='Quantity' required='Y' /> |
||
562 | <field name='QtyType' required='N' /> |
||
563 | <field name='LastMkt' required='N' /> |
||
564 | <field name='TradeOriginationDate' required='N' /> |
||
565 | <field name='TradingSessionID' required='N' /> |
||
566 | <field name='TradingSessionSubID' required='N' /> |
