nexmon – Blame information for rev 1

Subversion Repositories:
Rev:
Rev Author Line No. Line
1 office 1 0x00 0x0000
2 0x01 0x0001
3 0x02 0x0002
4 0x03 0x0003
5 0x04 0x0004
6 0x05 0x0005
7 0x06 0x0006
8 0x07 0x0007
9 0x08 0x0008
10 0x09 0x0009
11 0x0A 0x000A
12 0x0B 0x000B
13 0x0C 0x000C
14 0x0D 0x000D
15 0x0E 0x000E
16 0x0F 0x000F
17 0x10 0x0010
18 0x11 0x0011
19 0x12 0x0012
20 0x13 0x0013
21 0x14 0x0014
22 0x15 0x0015
23 0x16 0x0016
24 0x17 0x0017
25 0x18 0x0018
26 0x19 0x0019
27 0x1A 0x001A
28 0x1B 0x001B
29 0x1C 0x001C
30 0x1D 0x001D
31 0x1E 0x001E
32 0x1F 0x001F
33 0x20 0x0020
34 0x21 0x0021
35 0x22 0x0022
36 0x23 0x0023
37 0x24 0x0024
38 0x25 0x066A
39 0x26 0x0026
40 0x27 0x0027
41 0x28 0x0028
42 0x29 0x0029
43 0x2A 0x002A
44 0x2B 0x002B
45 0x2C 0x002C
46 0x2D 0x002D
47 0x2E 0x002E
48 0x2F 0x002F
49 0x30 0x0030
50 0x31 0x0031
51 0x32 0x0032
52 0x33 0x0033
53 0x34 0x0034
54 0x35 0x0035
55 0x36 0x0036
56 0x37 0x0037
57 0x38 0x0038
58 0x39 0x0039
59 0x3A 0x003A
60 0x3B 0x003B
61 0x3C 0x003C
62 0x3D 0x003D
63 0x3E 0x003E
64 0x3F 0x003F
65 0x40 0x0040
66 0x41 0x0041
67 0x42 0x0042
68 0x43 0x0043
69 0x44 0x0044
70 0x45 0x0045
71 0x46 0x0046
72 0x47 0x0047
73 0x48 0x0048
74 0x49 0x0049
75 0x4A 0x004A
76 0x4B 0x004B
77 0x4C 0x004C
78 0x4D 0x004D
79 0x4E 0x004E
80 0x4F 0x004F
81 0x50 0x0050
82 0x51 0x0051
83 0x52 0x0052
84 0x53 0x0053
85 0x54 0x0054
86 0x55 0x0055
87 0x56 0x0056
88 0x57 0x0057
89 0x58 0x0058
90 0x59 0x0059
91 0x5A 0x005A
92 0x5B 0x005B
93 0x5C 0x005C
94 0x5D 0x005D
95 0x5E 0x005E
96 0x5F 0x005F
97 0x60 0x0060
98 0x61 0x0061
99 0x62 0x0062
100 0x63 0x0063
101 0x64 0x0064
102 0x65 0x0065
103 0x66 0x0066
104 0x67 0x0067
105 0x68 0x0068
106 0x69 0x0069
107 0x6A 0x006A
108 0x6B 0x006B
109 0x6C 0x006C
110 0x6D 0x006D
111 0x6E 0x006E
112 0x6F 0x006F
113 0x70 0x0070
114 0x71 0x0071
115 0x72 0x0072
116 0x73 0x0073
117 0x74 0x0074
118 0x75 0x0075
119 0x76 0x0076
120 0x77 0x0077
121 0x78 0x0078
122 0x79 0x0079
123 0x7A 0x007A
124 0x7B 0x007B
125 0x7C 0x007C
126 0x7D 0x007D
127 0x7E 0x007E
128 0x7F 0x007F
129 0x80 0x00B0
130 0x81 0x00B7
131 0x82 0x2219
132 0x83 0x221A
133 0x84 0x2592
134 0x85 0x2500
135 0x86 0x2502
136 0x87 0x253C
137 0x88 0x2524
138 0x89 0x252C
139 0x8A 0x251C
140 0x8B 0x2534
141 0x8C 0x2510
142 0x8D 0x250C
143 0x8E 0x2514
144 0x8F 0x2518
145 0x90 0x03B2
146 0x91 0x221E
147 0x92 0x03C6
148 0x93 0x00B1
149 0x94 0x00BD
150 0x95 0x00BC
151 0x96 0x2248
152 0x97 0x00AB
153 0x98 0x00BB
154 0x99 0xFEF7
155 0x9A 0xFEF8
156 0x9D 0xFEFB
157 0x9E 0xFEFC
158 0xA0 0x00A0
159 0xA1 0x00AD
160 0xA2 0xFE82
161 0xA3 0x00A3
162 0xA4 0x00A4
163 0xA5 0xFE84
164 0xA8 0xFE8E
165 0xA9 0xFE8F
166 0xAA 0xFE95
167 0xAB 0xFE99
168 0xAC 0x060C
169 0xAD 0xFE9D
170 0xAE 0xFEA1
171 0xAF 0xFEA5
172 0xB0 0x0660
173 0xB1 0x0661
174 0xB2 0x0662
175 0xB3 0x0663
176 0xB4 0x0664
177 0xB5 0x0665
178 0xB6 0x0666
179 0xB7 0x0667
180 0xB8 0x0668
181 0xB9 0x0669
182 0xBA 0xFED1
183 0xBB 0x061B
184 0xBC 0xFEB1
185 0xBD 0xFEB5
186 0xBE 0xFEB9
187 0xBF 0x061F
188 0xC0 0x00A2
189 0xC1 0xFE80
190 0xC2 0xFE81
191 0xC3 0xFE83
192 0xC4 0xFE85
193 0xC5 0xFECA
194 0xC6 0xFE8B
195 0xC7 0xFE8D
196 0xC8 0xFE91
197 0xC9 0xFE93
198 0xCA 0xFE97
199 0xCB 0xFE9B
200 0xCC 0xFE9F
201 0xCD 0xFEA3
202 0xCE 0xFEA7
203 0xCF 0xFEA9
204 0xD0 0xFEAB
205 0xD1 0xFEAD
206 0xD2 0xFEAF
207 0xD3 0xFEB3
208 0xD4 0xFEB7
209 0xD5 0xFEBB
210 0xD6 0xFEBF
211 0xD7 0xFEC1
212 0xD8 0xFEC5
213 0xD9 0xFECB
214 0xDA 0xFECF
215 0xDB 0x00A6
216 0xDC 0x00AC
217 0xDD 0x00F7
218 0xDE 0x00D7
219 0xDF 0xFEC9
220 0xE0 0x0640
221 0xE1 0xFED3
222 0xE2 0xFED7
223 0xE3 0xFEDB
224 0xE4 0xFEDF
225 0xE5 0xFEE3
226 0xE6 0xFEE7
227 0xE7 0xFEEB
228 0xE8 0xFEED
229 0xE9 0xFEEF
230 0xEA 0xFEF3
231 0xEB 0xFEBD
232 0xEC 0xFECC
233 0xED 0xFECE
234 0xEE 0xFECD
235 0xEF 0xFEE1
236 0xF0 0xFE7D
237 0xF1 0x0651
238 0xF2 0xFEE5
239 0xF3 0xFEE9
240 0xF4 0xFEEC
241 0xF5 0xFEF0
242 0xF6 0xFEF2
243 0xF7 0xFED0
244 0xF8 0xFED5
245 0xF9 0xFEF5
246 0xFA 0xFEF6
247 0xFB 0xFEDD
248 0xFC 0xFED9
249 0xFD 0xFEF1
250 0xFE 0x25A0